Officiële publicaties
Op deze pagina vindt u de processen-verbaal van de stembureaus en andere documenten over de gemeenteraadsverkiezingen die wij volgens de wet officieel moeten publiceren.
Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen in Haaksbergen
Alle stemmen die in Haaksbergen zijn uitgebracht per partij en per kandidaat van elke partij:
Proces-verbaal Na31-2 bijlagen per stembureau
- Proces-verbaal Na31-2 Bijlage 1 en 2 Stembureau 1 Gemeentehuis (pdf | 3,4 MB)
- Proces-verbaal Na31-2 Bijlage 1 en 2 Stembureau 2 Het Saalmerink (pdf | 3,5 MB)
- Proces-verbaal Na31-2 Bijlage 1 en 2 Stembureau 3 De Trefkoel (pdf | 3,5 MB)
- Proces-verbaal Na31-2 Bijlage 1 en 2 Stembureau 4 't Meuken (pdf | 2,8 MB)
- Proces-verbaal Na31-2 Bijlage 1 en 2 Stembureau 5 basisschool Het Palet 1 (pdf | 3,5 MB)
- Proces-verbaal Na31-2 Bijlage 1 en 2 Stembureau 6 basisschool Het Palet 2 (pdf | 3 MB)
- Proces-verbaal Na31-2 Bijlage 1 en 2 Stembureau 7 het Schuttershoes (pdf | 3,3 MB)
- Proces-verbaal Na31-2 Bijlage 1 en 2 Stembureau 8 Wawollie (pdf | 3 MB)
- Proces-verbaal Na31-2 Bijlage 1 en 2 Stembureau 8 Montessorischool (pdf | 3 MB)
- Proces-verbaal Na31-2 Bijlage 1 en 2 Stembureau 10 Studio de Vos (pdf | 3,4 MB)
- Proces-verbaal Na31-2 Bijlage 1 en 2 Stembureau basisschool De Kameleon (pdf | 3,6 MB)
- Proces-verbaal Na31-2 Bijlage 1 en 2 Stembureau 12 Brandweerkazerne (pdf | 13 MB)
- Proces-verbaal Na31-2 Bijlage 1 en 2 Stembureau 13 Sporthal De Els (pdf | 3,5 MB)
- Proces-verbaal Na31-2 Bijlage 1 en 2 Stembureau 14 Het Lavendeltje (pdf | 3,3 MB)
- Proces-verbaal Na31-2 Bijlage 1 en 2 Stembureau 15 Harmoniegebouw (pdf | 3,4 MB)
- Proces-verbaal Na31-2 Bijlage 1 en 2 Stembureau 16 Bon Boys (pdf | 3,3 MB)
Processen-verbaal N10-2 per stembureau
- Proces-verbaal N10-2 Stembureau 1 Gemeentehuis (pdf | 2,3 MB)
- Proces-verbaal N10-2 Stembureau 2 Het Saalmerink (pdf | 2,4 MB)
- Proces-verbaal N10-2 Stembureau 3 De Trefkoel Buurse (pdf | 2,4 MB)
- Proces-verbaal N10-2 Stembureau 4 't Meuken St.Isidorushoeve (pdf | 2,5 MB)
- Proces-verbaal N10-2 Stembureau 5 Basisschool Het Palet 1 (pdf | 2,3 MB)
- Proces-verbaal N10-2 Stembureau 6 Basisschool Het Palet 2 (pdf | 2,4 MB)
- Proces-verbaal N10-2 Stembureau 7 Het Schuttershoes (pdf | 2,4 MB)
- Proces-verbaal N10-2 Stembureau 8 Wawollie (pdf | 2,4 MB)
- Proces-verbaal N10-2 Stembureau 9 Montessorischool (pdf | 2,5 MB)
- Proces-verbaal N10-2 Stembureau 10 Studio de Vos (pdf | 2,4 MB)
- Proces-verbaal N10-2 Stembureau 11 Basisschool De Kameleon (pdf | 2,5 MB)
- Proces-verbaal N10-2 Stembureau 12 Brandweerkazerne (pdf | 2,2 MB)
- Proces-verbaal N10-2 Stembureau 13 Sporthal De Els (pdf | 2,4 MB)
- Proces-verbaal N10-2 Stembureau 14 Het Lavendeltje (pdf | 2,4 MB)
- Proces-verbaal N10-2 Stembureau 15 Harmoniegebouw(pdf | 2,4 MB)
- Proces-verbaal N10-2 Stembureau 16 Bon Boys (pdf | 2,3 MB)
CSV-tellingenbestand
- Gemeenteraadsverkiezingen 2026 - CSV-bestand (csv | 9,6 kB)
Overige bestanden
- Proces-verbaal I-1 over het onderzoek van de ingediende kandidatenlijsten (Pdf | 278 kB)
- Proces-verbaal I-4 over geldigheid en nummering kandidatenlijsten (Pdf 1,37 | MB )
- Model Ea 6 - Verklaring onderzoek aansluitvoorschriften (Pdf | 72,9 kB)
Opkomstpercentage
Het opkomstpercentage in Haaksbergen was 58,2%.
Zo komen we tot de uitslag
Na het sluiten van de stembussen woensdag om 21.00 uur, zijn op alle stembureaus de stemmen per partij geteld. Donderdag 19 maart kwam het gemeentelijk stembureau (GSB) samen in een openbare zitting in het Huis van Haaksbergen (De Kappen). Eerst werden de processen-verbaal van de stembureaus gecontroleerd. Daarna zijn de stemmen per kandidaat geteld. Zo is een voorlopige verkiezingsuitslag voor Haaksbergen vastgesteld die naar het centraal stembureau (CSB) gaat. Het CSB stelt later de uiteindelijke uitslag vast.
Bezwaar maken
Vermoedt u dat er een telfout is gemaakt bij een stembureau of het gemeentelijk stembureau bij het (op)tellen van de stemmen? Dan kon u hier tot dinsdag 24 maart 10.00 uur een melding van maken. Meldingen die daarna binnen zijn gekomen worden niet in behandeling genomen. Het gaat om meldingen van eventuele fouten in de processen-verbaal van de stembureaus en het gemeentelijk stembureau of het digitale bestand van het gemeentelijk stembureau.